Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 1,21% | 57 | 0,59% | 60 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 723 | 7,45% | 401 | 4,13% | 322 | 3,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 817 | 8,42% | 455 | 4,69% | 362 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 887 | 9,14% | 442 | 4,55% | 445 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 944 | 9,73% | 467 | 4,81% | 477 | 4,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 851 | 8,77% | 446 | 4,60% | 405 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 554 | 5,71% | 295 | 3,04% | 259 | 2,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 591 | 6,09% | 292 | 3,01% | 299 | 3,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 613 | 6,32% | 309 | 3,18% | 304 | 3,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 698 | 7,19% | 353 | 3,64% | 345 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 593 | 6,11% | 289 | 2,98% | 304 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 576 | 5,94% | 267 | 2,75% | 309 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 426 | 4,39% | 184 | 1,90% | 242 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 499 | 5,14% | 227 | 2,34% | 272 | 2,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 343 | 3,53% | 177 | 1,82% | 166 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 473 | 4,87% | 195 | 2,01% | 278 | 2,86% |
| JUMLAH | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024