Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kambang Timur, 2025
Tabel Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1570 | 16,18% | 896 | 9,23% | 674 | 6,94% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2528 | 26,05% | 1 | 0,01% | 2527 | 26,04% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2784 | 28,69% | 1473 | 15,18% | 1311 | 13,51% |
| 4 | PENSIUNAN | 23 | 0,24% | 12 | 0,12% | 11 | 0,11% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 77 | 0,79% | 28 | 0,29% | 49 | 0,50% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 34 | 0,35% | 26 | 0,27% | 8 | 0,08% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 1856 | 19,12% | 1743 | 17,96% | 113 | 1,16% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 39 | 0,40% | 39 | 0,40% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 220 | 2,27% | 183 | 1,89% | 37 | 0,38% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 110 | 1,13% | 33 | 0,34% | 77 | 0,79% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 45 | 0,46% | 43 | 0,44% | 2 | 0,02% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 108 | 1,11% | 90 | 0,93% | 18 | 0,19% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 6 | 0,06% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 12 | 0,12% | 12 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 7 | 0,07% | 2 | 0,02% | 5 | 0,05% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 33 | 0,34% | 33 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 77 | 0,79% | 75 | 0,77% | 2 | 0,02% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 123 | 1,27% | 117 | 1,21% | 6 | 0,06% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024