Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 1,21% | 57 | 0,59% | 60 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 730 | 7,52% | 407 | 4,19% | 323 | 3,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 816 | 8,41% | 451 | 4,65% | 365 | 3,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 887 | 9,14% | 443 | 4,56% | 444 | 4,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 940 | 9,69% | 466 | 4,80% | 474 | 4,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 852 | 8,78% | 446 | 4,60% | 406 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 552 | 5,69% | 293 | 3,02% | 259 | 2,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 590 | 6,08% | 292 | 3,01% | 298 | 3,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 614 | 6,33% | 309 | 3,18% | 305 | 3,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 697 | 7,18% | 353 | 3,64% | 344 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 594 | 6,12% | 289 | 2,98% | 305 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 575 | 5,92% | 267 | 2,75% | 308 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 427 | 4,40% | 184 | 1,90% | 243 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 498 | 5,13% | 227 | 2,34% | 271 | 2,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 343 | 3,53% | 177 | 1,82% | 166 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 473 | 4,87% | 195 | 2,01% | 278 | 2,86% |
JUMLAH | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024