Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 1,31% | 65 | 0,67% | 62 | 0,64% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 738 | 7,60% | 408 | 4,20% | 330 | 3,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 812 | 8,37% | 444 | 4,57% | 368 | 3,79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 891 | 9,18% | 452 | 4,66% | 439 | 4,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 949 | 9,78% | 464 | 4,78% | 485 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 841 | 8,67% | 443 | 4,56% | 398 | 4,10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 550 | 5,67% | 289 | 2,98% | 261 | 2,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 588 | 6,06% | 295 | 3,04% | 293 | 3,02% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 615 | 6,34% | 310 | 3,19% | 305 | 3,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 692 | 7,13% | 351 | 3,62% | 341 | 3,51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 593 | 6,11% | 287 | 2,96% | 306 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 572 | 5,89% | 267 | 2,75% | 305 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 4,42% | 186 | 1,92% | 243 | 2,50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 492 | 5,07% | 223 | 2,30% | 269 | 2,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 344 | 3,54% | 178 | 1,83% | 166 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 472 | 4,86% | 194 | 2,00% | 278 | 2,86% |
JUMLAH | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024