Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 147 | 1,51% | 72 | 0,74% | 75 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 738 | 7,60% | 413 | 4,26% | 325 | 3,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 817 | 8,42% | 444 | 4,57% | 373 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 894 | 9,21% | 453 | 4,67% | 441 | 4,54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 951 | 9,80% | 466 | 4,80% | 485 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 823 | 8,48% | 436 | 4,49% | 387 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 551 | 5,68% | 289 | 2,98% | 262 | 2,70% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 6,10% | 298 | 3,07% | 294 | 3,03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 622 | 6,41% | 309 | 3,18% | 313 | 3,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 678 | 6,99% | 344 | 3,54% | 334 | 3,44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 593 | 6,11% | 288 | 2,97% | 305 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 568 | 5,85% | 264 | 2,72% | 304 | 3,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 430 | 4,43% | 189 | 1,95% | 241 | 2,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 488 | 5,03% | 221 | 2,28% | 267 | 2,75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 343 | 3,53% | 178 | 1,83% | 165 | 1,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 470 | 4,84% | 192 | 1,98% | 278 | 2,86% |
JUMLAH | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024