Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kambang Timur, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 1,52% | 72 | 0,74% | 76 | 0,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 737 | 7,59% | 413 | 4,26% | 324 | 3,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 826 | 8,51% | 446 | 4,60% | 380 | 3,92% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 890 | 9,17% | 454 | 4,68% | 436 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 951 | 9,80% | 466 | 4,80% | 485 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 821 | 8,46% | 435 | 4,48% | 386 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 549 | 5,66% | 288 | 2,97% | 261 | 2,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 593 | 6,11% | 298 | 3,07% | 295 | 3,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 621 | 6,40% | 308 | 3,17% | 313 | 3,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 682 | 7,03% | 345 | 3,55% | 337 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 588 | 6,06% | 287 | 2,96% | 301 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 570 | 5,87% | 265 | 2,73% | 305 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 4,42% | 189 | 1,95% | 240 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 488 | 5,03% | 220 | 2,27% | 268 | 2,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 346 | 3,57% | 181 | 1,87% | 165 | 1,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 466 | 4,80% | 189 | 1,95% | 277 | 2,85% |
JUMLAH | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024