Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Kambang Timur, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4856 | 50,04% | 4856 | 50,04% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4849 | 49,96% | 0 | 0,00% | 4849 | 49,96% |
JUMLAH | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9705 | 100,00% | 4856 | 50,04% | 4849 | 49,96% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2024